ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ตุลาคม 31, 2024, 03:54:53 PM

หัวใจเดินทาง [ ปี 1- 5 ]

+  TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4129
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 49287
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 18764
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 16
ออนไลน์มากที่สุด: 293 - ตุลาคม 25, 2024, 04:54:05 PM
ออนไลน์วันนี้: 76
เพจวิวทั้งหมด: 32465757
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 1.53
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.37
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 21
สมาชิกล่าสุด: zuiyuda
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 19.07
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 5111.91
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Joyful 3237
bamboo 2603
jaroenporn 2585
นายซาไกทัดดอกฝิ่น 2148
Trekkathon 1681
Asusing 1572
artdoll256 1413
somchaizs 1363
monapan478 1202
naorinpl 1139
ใครใคร่ค้า .. ค้า 28144
มองผ่านเลนส์ 5813
หัวใจเดินทาง 4375
ผีเสื้อ และ ดอกไม้ 2822
ศิลปวัฒนธรรม 1927
เรื่องเล่าคนเดินทาง 1868
ทะเลใจ 1854
กวีแรมทาง 984
อุปกรณ์เดินทาง 537
ประชาสัมพันธ์ 173
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
__เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี 1128
✔โฮสติ้ง Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ 1124
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 1025
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 1007
จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง 893
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 873
ตุ๊กตา น่ารักๆ สวยๆ แต่งบ้าน แต่งคอนโดน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือใช้ของขวัญ 612
รับตัวแทน ปลีก ส่ง ตุ๊กตาราคาโรงงาน มีปลายทาง ตุ๊กตาน่ารัก ของขวัญ ของแต่งห้อง 584
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 357
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 357
จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 308450
เปิดผลสำรวจรถทัวร์ "เยี่ยม-แย่" 162056
จองตั๋วรถทัวร์ทั่วไทย ทางอินเตอร์เน็ต และ ทางโทรศัพท์ 157178
อันดามันเหนือมาฆะ ฯ 52 ปู่แมนต้า + น้านโปเลียน + น้องโลมา และอื่น ๆ อีกมากมาย 97482
✔โฮสติ้ง Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ 76897
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 75564
__เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี 72645
สะบายดี.. ลาวเหนือ 71621
เมืองสามหมอก 71611
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 70356
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
naorinpl 1139
nanthakan4 828
coasset22 780
property289 631
panaya624 604
compos2566 573
plusestate1 479
eakplsub64 449
northern1 400
Joyful 393
Joyful 84วัน 43นาที
นายซาไกทัดดอกฝิ่น 24วัน 13นาที
Asusing 12วัน 12ชั่วโมง 51นาที
bamboo 11วัน 3ชั่วโมง 46นาที
Trekkathon 7วัน 3ชั่วโมง 59นาที
กระโจมไฟ 6วัน 7ชั่วโมง 21นาที
naorinpl 4วัน 18ชั่วโมง 41นาที
thai 4วัน 13ชั่วโมง 54นาที
property289 4วัน 7ชั่วโมง 33นาที
nin 4วัน 2ชั่วโมง 20นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ตุลาคม 2024 42 257 3 293 555189
กันยายน 2024 21 196 3 213 177188
สิงหาคม 2024 45 216 0 19 215977
กรกฎาคม 2024 49 238 2 40 119675
มิถุนายน 2024 19 95 0 129 362397
พฤษภาคม 2024 14 78 0 236 260682
เมษายน 2024 206 402 0 70 201859
มีนาคม 2024 723 931 4 34 131190
กุมภาพันธ์ 2024 4082 4280 1 28 147029
มกราคม 2024 7110 7337 62 30 137908
ธันวาคม 2023 3620 3850 145 27 101867
พฤศจิกายน 2023 11 260 5 26 101270
ตุลาคม 2023 6 230 1 25 80035
กันยายน 2023 18 226 1 42 223290
สิงหาคม 2023 5 230 2 41 212754
กรกฎาคม 2023 6 251 1 32 209182
มิถุนายน 2023 3 235 5 34 231744
พฤษภาคม 2023 5 250 5 25 173095
เมษายน 2023 0 242 0 26 98148
มีนาคม 2023 8 287 4 26 113619
กุมภาพันธ์ 2023 6 265 3 59 152868
มกราคม 2023 2 173 1 29 148122
ธันวาคม 2022 8 161 3 37 253114
พฤศจิกายน 2022 10 176 2 29 202659
ตุลาคม 2022 12 214 5 37 172333
กันยายน 2022 9 224 0 27 163649
สิงหาคม 2022 4 209 4 29 140921
กรกฎาคม 2022 7 268 4 25 276470
มิถุนายน 2022 16 222 3 26 263151
พฤษภาคม 2022 13 222 7 33 224488
เมษายน 2022 5 203 0 31 247094
มีนาคม 2022 7 243 5 44 302569
กุมภาพันธ์ 2022 7 232 3 30 273913
มกราคม 2022 13 212 0 31 235977
ธันวาคม 2021 3 181 0 37 296485
พฤศจิกายน 2021 3 224 6 45 208875
ตุลาคม 2021 5 174 0 40 242795
กันยายน 2021 8 178 3 49 177605
สิงหาคม 2021 26 226 3 31 234882
กรกฎาคม 2021 11 196 5 45 209486
มิถุนายน 2021 12 250 3 33 235994
พฤษภาคม 2021 4 199 2 39 326145
เมษายน 2021 5 202 7 33 259070
มีนาคม 2021 6 261 7 34 247400
กุมภาพันธ์ 2021 11 238 5 28 191644
มกราคม 2021 14 296 3 38 265149
ธันวาคม 2020 15 311 6 53 233841
พฤศจิกายน 2020 13 295 4 31 183998
ตุลาคม 2020 17 291 9 36 211505
กันยายน 2020 23 349 0 172 220245
สิงหาคม 2020 44 420 10 73 214975
กรกฎาคม 2020 49 455 17 27 159006
มิถุนายน 2020 25 204 15 50 152846
พฤษภาคม 2020 0 0 0 97 209174
เมษายน 2020 1 1 2 36 188589
มีนาคม 2020 0 1 1 96 149722
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 70 163000
มกราคม 2020 0 0 3 30 137351
ธันวาคม 2019 0 0 0 77 155846
พฤศจิกายน 2019 0 0 3 43 171739
ตุลาคม 2019 0 2 1 28 139564
กันยายน 2019 0 0 0 25 184799
สิงหาคม 2019 0 0 1 78 170437
กรกฎาคม 2019 0 0 2 28 178625
มิถุนายน 2019 1 1 1 32 216780
พฤษภาคม 2019 1 1 0 36 216008
เมษายน 2019 0 0 1 41 215632
มีนาคม 2019 4 4 0 28 302185
กุมภาพันธ์ 2019 0 2 0 33 229886
มกราคม 2019 0 0 1 35 343511
ธันวาคม 2018 0 0 0 32 331837
พฤศจิกายน 2018 0 0 1 32 273279
ตุลาคม 2018 0 0 0 30 184695
กันยายน 2018 0 0 6 25 116592
สิงหาคม 2018 0 1 9 17 90279
กรกฎาคม 2018 0 2 5 28 158982
มิถุนายน 2018 0 3 6 24 253761
พฤษภาคม 2018 1 23 6 28 223453
เมษายน 2018 0 4 8 28 304366
มีนาคม 2018 0 0 5 26 323016
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 6 27 267350
มกราคม 2018 0 1 4 25 338683
ธันวาคม 2017 0 1 4 24 261987
พฤศจิกายน 2017 0 0 5 24 142795
ตุลาคม 2017 0 0 6 21 142379
กันยายน 2017 0 0 2 20 100010
สิงหาคม 2017 0 1 2 19 109165
กรกฎาคม 2017 1 9 3 20 128270
มิถุนายน 2017 1 10 7 31 125597
พฤษภาคม 2017 10 208 12 28 174812
เมษายน 2017 9 122 15 19 124166
2017-04-01 0 5 0 19 3485
2017-04-02 0 5 2 17 4152
2017-04-03 2 9 1 15 2687
2017-04-04 0 6 1 18 3337
2017-04-05 0 7 0 16 3168
2017-04-06 1 9 1 15 3038
2017-04-07 0 8 0 16 5364
2017-04-08 0 6 0 12 2646
2017-04-09 0 6 0 14 3989
2017-04-10 0 4 3 12 2422
2017-04-11 0 4 0 14 3601
2017-04-12 0 0 0 12 2652
2017-04-13 0 0 1 11 3824
2017-04-14 0 0 0 13 2628
2017-04-15 0 0 1 10 3388
2017-04-16 0 4 0 11 3146
2017-04-17 1 1 0 10 3109
2017-04-18 0 1 0 13 4009
2017-04-19 1 4 1 11 3540
2017-04-20 0 3 1 19 5078
2017-04-21 0 3 1 15 4598
2017-04-22 1 3 1 13 4959
2017-04-23 0 3 0 14 5055
2017-04-24 0 3 0 14 6589
2017-04-25 1 5 0 19 3473
2017-04-26 0 4 1 15 8468
2017-04-27 0 4 0 11 4939
2017-04-28 1 5 0 14 6735
2017-04-29 1 5 0 16 5144
2017-04-30 0 5 0 19 4943
มีนาคม 2017 7 123 9 19 125548
กุมภาพันธ์ 2017 11 140 26 23 118444
มกราคม 2017 6 131 59 23 112980
ธันวาคม 2016 3 144 146 28 260499
พฤศจิกายน 2016 8 162 78 26 145406
ตุลาคม 2016 8 153 80 34 133612
กันยายน 2016 4 146 48 36 120890
สิงหาคม 2016 5 129 45 22 116775
กรกฎาคม 2016 17 154 63 34 131747
มิถุนายน 2016 29 186 55 23 142755
พฤษภาคม 2016 30 158 57 30 141486
เมษายน 2016 27 60 98 22 132006
มีนาคม 2016 11 32 89 26 195668
กุมภาพันธ์ 2016 6 36 80 28 239112
มกราคม 2016 25 63 85 25 181726
ธันวาคม 2015 4 52 205 48 150879
พฤศจิกายน 2015 6 53 99 20 117313
ตุลาคม 2015 5 33 93 30 173150
กันยายน 2015 11 14 83 32 143041
สิงหาคม 2015 10 14 53 25 126638
2015-08-01 0 0 0 9 2378
2015-08-02 0 0 0 8 2574
2015-08-03 1 1 0 12 3622
2015-08-04 1 1 1 11 3883
2015-08-05 0 0 1 9 3405
2015-08-06 3 3 0 20 3650
2015-08-07 0 0 3 11 3362
2015-08-08 0 0 2 12 2974
2015-08-09 2 5 3 15 3450
2015-08-10 0 0 0 11 3152
2015-08-11 0 0 1 12 2982
2015-08-12 0 0 1 14 2916
2015-08-13 1 1 0 11 3375
2015-08-14 0 0 1 10 4378
2015-08-15 0 0 1 10 4829
2015-08-16 0 0 2 15 5353
2015-08-17 0 0 5 13 6154
2015-08-18 0 0 3 11 5450
2015-08-19 1 1 2 13 5001
2015-08-20 0 0 4 10 3429
2015-08-21 0 0 0 25 5719
2015-08-22 0 0 0 10 4852
2015-08-23 0 0 4 12 5347
2015-08-24 1 1 1 10 5259
2015-08-25 0 0 1 12 5663
2015-08-26 0 0 3 13 4144
2015-08-27 0 0 1 14 4118
2015-08-28 0 0 4 13 4404
2015-08-29 0 0 3 19 4249
2015-08-30 0 1 2 13 3084
2015-08-31 0 0 4 11 3482
กรกฎาคม 2015 5 7 20 24 150713
มิถุนายน 2015 17 24 11 14 104836
พฤษภาคม 2015 24 35 13 18 105484
2015-05-01 0 0 1 18 5399
2015-05-02 0 0 1 11 2921
2015-05-03 0 0 0 12 2675
2015-05-04 0 0 0 14 4828
2015-05-05 1 1 0 11 3826
2015-05-06 0 0 0 11 2889
2015-05-07 0 0 0 18 3143
2015-05-08 0 0 0 12 3881
2015-05-09 0 0 0 9 2509
2015-05-10 0 0 0 15 2487
2015-05-11 0 0 0 12 2670
2015-05-12 0 0 0 11 4834
2015-05-13 1 1 0 9 3368
2015-05-14 0 0 0 11 3014
2015-05-15 1 1 1 9 2935
2015-05-16 0 1 0 7 2262
2015-05-17 0 0 0 9 1408
2015-05-18 0 0 0 9 2392
2015-05-19 2 2 0 10 3266
2015-05-20 0 0 2 11 5946
2015-05-21 0 1 1 11 6401
2015-05-22 2 2 0 9 2769
2015-05-23 0 0 0 8 2136
2015-05-24 1 5 0 7 3365
2015-05-25 6 6 2 10 4112
2015-05-26 2 2 1 10 3609
2015-05-27 1 1 4 14 3737
2015-05-28 1 2 0 10 2928
2015-05-29 3 5 0 10 3076
2015-05-30 0 2 0 13 3108
2015-05-31 3 3 0 12 3590
เมษายน 2015 15 20 24 31 119450
มีนาคม 2015 12 34 12 28 143593
กุมภาพันธ์ 2015 22 25 8 35 153917
มกราคม 2015 17 19 8 46 191209
2015-01-01 0 0 0 23 4131
2015-01-02 0 0 0 22 4793
2015-01-03 0 0 0 20 4196
2015-01-04 0 1 0 22 3668
2015-01-05 0 0 0 19 3281
2015-01-06 0 0 1 24 3250
2015-01-07 0 0 0 21 3735
2015-01-08 0 0 1 20 4382
2015-01-09 1 1 0 23 5468
2015-01-10 0 0 0 40 10273
2015-01-11 0 0 0 37 11364
2015-01-12 0 0 0 27 6947
2015-01-13 0 0 1 46 11151
2015-01-14 0 1 0 32 6171
2015-01-15 0 0 0 31 6293
2015-01-16 1 1 0 34 7666
2015-01-17 0 0 0 36 8096
2015-01-18 1 1 0 41 10900
2015-01-19 0 0 0 26 7117
2015-01-20 2 2 0 26 5721
2015-01-21 0 0 0 37 5023
2015-01-22 0 0 0 32 4867
2015-01-23 1 1 1 29 8154
2015-01-24 7 7 1 31 8904
2015-01-25 1 1 0 33 8141
2015-01-26 0 0 0 40 5433
2015-01-27 2 2 1 29 3355
2015-01-28 1 1 1 36 7153
2015-01-29 0 0 0 22 4491
2015-01-30 0 0 0 13 3575
2015-01-31 0 0 1 16 3510
ธันวาคม 2014 8 14 22 26 122960
พฤศจิกายน 2014 3 9 14 71 133872
ตุลาคม 2014 1 7 16 41 195194
กันยายน 2014 9 20 13 40 173532
2014-09-01 0 2 0 28 6313
2014-09-02 1 2 0 31 6204
2014-09-03 0 0 0 21 4427
2014-09-04 1 1 0 24 4924
2014-09-05 2 2 2 31 7470
2014-09-06 0 0 0 40 8503
2014-09-07 0 0 0 37 7690
2014-09-08 1 1 0 31 7113
2014-09-09 0 0 2 28 4100
2014-09-10 0 0 1 27 4317
2014-09-11 0 0 0 32 3595
2014-09-12 0 0 1 36 6444
2014-09-13 0 0 0 32 6735
2014-09-14 0 1 0 28 5467
2014-09-15 0 0 1 11 3312
2014-09-16 0 1 0 13 2438
2014-09-17 0 2 0 13 1976
2014-09-18 0 0 0 10 2149
2014-09-19 1 1 0 24 3099
2014-09-20 0 0 2 20 4608
2014-09-21 0 0 0 32 6245
2014-09-22 0 1 0 34 6916
2014-09-23 1 1 0 26 5944
2014-09-24 0 1 0 22 5288
2014-09-25 1 1 1 25 5258
2014-09-26 1 1 0 32 8470
2014-09-27 0 1 0 27 7426
2014-09-28 0 0 2 32 9325
2014-09-29 0 1 1 36 8499
2014-09-30 0 0 0 36 9277
สิงหาคม 2014 8 62 27 54 118142
กรกฎาคม 2014 2 16 42 26 129143
มิถุนายน 2014 6 47 28 36 137948
พฤษภาคม 2014 18 37 34 36 112101
เมษายน 2014 9 26 71 45 119727
มีนาคม 2014 11 17 64 33 128324
กุมภาพันธ์ 2014 7 18 32 36 152895
มกราคม 2014 27 44 53 37 144436
ธันวาคม 2013 10 24 62 39 122316
2013-12-01 0 0 2 14 1315
2013-12-02 0 0 0 20 3922
2013-12-03 2 2 4 16 3004
2013-12-04 0 2 2 11 2363
2013-12-05 0 0 1 13 2099
2013-12-06 0 0 4 11 2081
2013-12-07 0 0 1 18 3397
2013-12-08 0 0 1 14 3518
2013-12-09 0 0 1 14 2950
2013-12-10 0 0 1 12 3397
2013-12-11 1 2 3 14 3208
2013-12-12 0 2 3 31 3073
2013-12-13 1 3 4 35 4964
2013-12-14 0 0 1 33 5544
2013-12-15 0 0 0 35 6311
2013-12-16 0 1 2 33 6053
2013-12-17 0 0 2 34 6327
2013-12-18 1 1 4 39 4885
2013-12-19 1 1 3 37 6547
2013-12-20 0 0 0 22 4371
2013-12-21 1 1 2 26 3816
2013-12-22 0 0 1 37 5600
2013-12-23 2 3 6 31 5849
2013-12-24 1 1 6 26 4172
2013-12-25 0 3 2 33 3747
2013-12-26 0 0 1 20 3399
2013-12-27 0 1 2 22 3535
2013-12-28 0 1 1 17 2474
2013-12-29 0 0 2 31 3339
2013-12-30 0 0 0 24 3417
2013-12-31 0 0 0 23 3639
พฤศจิกายน 2013 25 70 33 26 120279
2013-11-01 0 0 2 22 4605
2013-11-02 0 2 1 22 4440
2013-11-03 0 0 0 23 4936
2013-11-04 1 1 1 20 3368
2013-11-05 1 1 0 19 3377
2013-11-06 0 1 2 24 5057
2013-11-07 0 2 1 25 4786
2013-11-08 1 2 1 19 3761
2013-11-09 0 0 0 20 3585
2013-11-10 0 0 2 20 4183
2013-11-11 1 13 0 21 5587
2013-11-12 0 6 1 20 5138
2013-11-13 5 16 1 20 4194
2013-11-14 4 4 0 21 4292
2013-11-15 0 2 1 19 2752
2013-11-16 0 1 1 17 2808
2013-11-17 4 4 2 16 2617
2013-11-18 0 0 3 23 3520
2013-11-19 5 5 5 20 3870
2013-11-20 1 1 1 22 4930
2013-11-21 0 0 1 26 5906
2013-11-22 0 2 2 24 4948
2013-11-23 0 0 0 21 3531
2013-11-24 0 1 0 23 3210
2013-11-25 1 1 1 26 4014
2013-11-26 1 1 0 25 4200
2013-11-27 0 1 0 23 3671
2013-11-28 0 2 2 21 3218
2013-11-29 0 1 1 21 2945
2013-11-30 0 0 1 26 2830
ตุลาคม 2013 14 41 32 41 148959
กันยายน 2013 22 31 25 45 163904
สิงหาคม 2013 5 10 15 34 229495
2013-08-01 0 0 1 28 8390
2013-08-02 0 0 1 25 8076
2013-08-03 0 0 1 33 18206
2013-08-04 0 0 0 31 19035
2013-08-05 1 2 0 28 7703
2013-08-06 1 1 1 27 7557
2013-08-07 0 0 1 33 5976
2013-08-08 1 1 0 31 6914
2013-08-09 0 0 0 30 5927
2013-08-10 0 0 0 25 6358
2013-08-11 0 0 0 22 6599
2013-08-12 0 0 0 31 6973
2013-08-13 0 0 1 34 9499
2013-08-14 0 0 0 31 10890
2013-08-15 0 0 0 31 8086
2013-08-16 0 0 0 33 7243
2013-08-17 0 0 0 27 6911
2013-08-18 0 0 2 28 5715
2013-08-19 0 0 0 28 6560
2013-08-20 1 1 1 26 6862
2013-08-21 0 0 0 27 6011
2013-08-22 0 0 1 33 6143
2013-08-23 0 0 0 33 6562
2013-08-24 1 1 0 29 5742
2013-08-25 0 2 2 31 6619
2013-08-26 0 0 0 31 6452
2013-08-27 0 0 0 30 5419
2013-08-28 0 0 0 25 3759
2013-08-29 0 2 3 29 3822
2013-08-30 0 0 0 29 4177
2013-08-31 0 0 0 31 5309
กรกฎาคม 2013 8 11 22 54 206299
มิถุนายน 2013 9 21 17 36 192848
2013-06-01 0 0 0 29 7261
2013-06-02 0 0 0 30 7710
2013-06-03 0 0 1 30 8126
2013-06-04 0 0 1 29 7990
2013-06-05 1 1 3 27 8411
2013-06-06 0 2 1 32 5937
2013-06-07 2 7 2 33 5487
2013-06-08 0 2 1 25 4960
2013-06-09 0 0 1 32 6562
2013-06-10 0 0 0 36 8996
2013-06-11 0 0 1 30 6970
2013-06-12 0 0 0 33 7100
2013-06-13 0 0 0 34 6675
2013-06-14 0 0 0 27 5840
2013-06-15 0 0 1 27 6665
2013-06-16 0 2 0 27 6353
2013-06-17 0 0 0 32 7026
2013-06-18 1 2 1 29 6950
2013-06-19 0 0 0 27 5513
2013-06-20 0 0 0 27 4933
2013-06-21 1 1 1 26 6220
2013-06-22 0 0 1 27 5824
2013-06-23 0 0 1 27 6050
2013-06-24 0 0 0 28 5064
2013-06-25 0 0 0 27 5079
2013-06-26 0 0 0 25 4127
2013-06-27 1 1 0 27 5187
2013-06-28 0 0 0 26 6927
2013-06-29 0 0 1 32 6054
2013-06-30 3 3 0 36 6851
พฤษภาคม 2013 16 50 35 42 186974
เมษายน 2013 7 27 58 57 191750
มีนาคม 2013 18 69 51 54 165711
กุมภาพันธ์ 2013 6 21 41 29 111928
มกราคม 2013 12 41 17 35 145787
ธันวาคม 2012 4 34 16 27 116448
พฤศจิกายน 2012 12 39 14 22 99572
ตุลาคม 2012 18 57 11 26 100218
2012-10-01 1 8 0 13 2726
2012-10-02 0 12 1 15 3261
2012-10-03 1 2 0 13 3676
2012-10-04 0 0 0 14 2811
2012-10-05 0 0 0 14 2590
2012-10-06 1 7 0 15 2603
2012-10-07 0 0 0 12 2819
2012-10-08 0 1 0 13 3510
2012-10-09 2 2 2 14 2917
2012-10-10 0 0 0 17 3194
2012-10-11 1 2 0 15 2746
2012-10-12 0 0 1 14 2688
2012-10-13 4 4 1 14 3083
2012-10-14 0 0 0 16 2730
2012-10-15 1 1 0 13 2602
2012-10-16 1 1 1 15 2529
2012-10-17 0 0 0 14 4636
2012-10-18 0 0 0 15 3207
2012-10-19 0 0 0 13 3991
2012-10-20 0 0 0 13 3741
2012-10-21 0 0 0 13 3304
2012-10-22 1 8 0 19 3262
2012-10-23 0 0 1 26 4188
2012-10-24 3 6 1 13 4277
2012-10-25 0 0 1 17 2926
2012-10-26 0 0 1 14 3934
2012-10-27 0 0 0 16 2541
2012-10-28 0 0 0 22 2857
2012-10-29 0 0 0 15 3753
2012-10-30 1 2 1 14 3708
2012-10-31 1 1 0 22 3408
กันยายน 2012 33 69 18 21 104053
2012-09-01 0 1 0 11 3046
2012-09-02 3 4 2 12 2579
2012-09-03 1 5 0 12 2662
2012-09-04 1 6 1 11 2715
2012-09-05 0 2 1 13 13836
2012-09-06 0 1 0 11 2186
2012-09-07 1 5 1 15 2448
2012-09-08 0 0 1 11 2784
2012-09-09 2 3 1 13 4213
2012-09-10 1 11 0 11 2778
2012-09-11 0 0 0 15 2477
2012-09-12 0 1 0 10 3158
2012-09-13 1 1 0 12 2031
2012-09-14 4 4 1 12 2306
2012-09-15 2 2 1 13 2362
2012-09-16 8 9 1 14 2907
2012-09-17 2 3 1 14 2854
2012-09-18 1 1 0 17 3328
2012-09-19 2 2 1 16 2886
2012-09-20 0 0 0 14 2806
2012-09-21 2 2 0 19 3291
2012-09-22 0 0 1 13 3768
2012-09-23 0 0 0 21 3359
2012-09-24 0 0 0 18 4378
2012-09-25 1 1 1 17 3537
2012-09-26 1 1 1 17 4197
2012-09-27 0 3 2 18 5739
2012-09-28 0 0 0 15 3240
2012-09-29 0 1 1 15 3516
2012-09-30 0 0 0 13 2666
สิงหาคม 2012 35 193 20 33 76872
กรกฎาคม 2012 37 289 12 31 133524
2012-07-01 0 0 1 25 3297
2012-07-02 4 7 3 19 3457
2012-07-03 3 21 1 22 3683
2012-07-04 1 2 0 20 3623
2012-07-05 0 0 0 19 3338
2012-07-06 0 7 0 16 3195
2012-07-07 3 15 0 29 3565
2012-07-08 2 39 0 31 4546
2012-07-09 1 17 0 19 3592
2012-07-10 3 17 0 17 3562
2012-07-11 1 10 1 17 3853
2012-07-12 1 19 0 19 3424
2012-07-13 2 5 0 18 4267
2012-07-14 1 8 1 31 6989
2012-07-15 2 5 1 24 4040
2012-07-16 2 7 0 18 8645
2012-07-17 2 4 1 18 3760
2012-07-18 1 1 0 15 3296
2012-07-19 0 0 1 15 2830
2012-07-20 2 7 0 23 4359
2012-07-21 0 0 0 15 2978
2012-07-22 0 0 0 15 3135
2012-07-23 1 2 0 14 3040
2012-07-24 2 39 0 17 3244
2012-07-25 0 3 0 15 24710
2012-07-26 0 1 1 14 2817
2012-07-27 0 1 0 14 2485
2012-07-28 1 37 1 12 2510
2012-07-29 0 0 0 13 2379
2012-07-30 1 9 0 14 2658
2012-07-31 1 6 0 17 2247
มิถุนายน 2012 40 227 12 33 94275
พฤษภาคม 2012 21 191 21 20 96811
เมษายน 2012 15 54 23 19 98024
มีนาคม 2012 11 55 15 21 108230
กุมภาพันธ์ 2012 24 106 185 22 145014
2012-02-01 2 3 32 22 5763
2012-02-02 1 1 25 17 5708
2012-02-03 2 2 39 18 6396
2012-02-04 2 2 29 16 5426
2012-02-05 1 6 28 19 5311
2012-02-06 0 2 16 22 5821
2012-02-07 1 31 3 21 4764
2012-02-08 2 3 0 17 23602
2012-02-09 0 8 0 19 3717
2012-02-10 2 2 0 20 4028
2012-02-11 0 1 1 21 4332
2012-02-12 0 0 1 20 4087
2012-02-13 0 4 0 18 4004
2012-02-14 1 6 1 18 3369
2012-02-15 0 5 0 16 3236
2012-02-16 2 3 2 16 2982
2012-02-17 0 3 0 18 3051
2012-02-18 0 3 1 16 3731
2012-02-19 1 1 1 19 8612
2012-02-20 2 3 2 17 4169
2012-02-21 1 3 1 17 3887
2012-02-22 0 0 0 19 3768
2012-02-23 0 0 1 19 3468
2012-02-24 0 0 0 20 3926
2012-02-25 0 0 0 20 3677
2012-02-26 0 0 0 16 3415
2012-02-27 2 4 1 18 3594
2012-02-28 2 10 1 19 3685
2012-02-29 0 0 0 18 3485
มกราคม 2012 29 202 712 85 173454
2012-01-01 2 4 24 17 4955
2012-01-02 2 13 12 16 3906
2012-01-03 0 2 17 14 3479
2012-01-04 2 16 17 15 4012
2012-01-05 0 10 26 19 4587
2012-01-06 0 2 16 17 5067
2012-01-07 0 0 25 17 4967
2012-01-08 0 0 30 15 5752
2012-01-09 0 0 26 20 4865
2012-01-10 1 2 21 22 5170
2012-01-11 0 2 22 16 5630
2012-01-12 0 0 16 18 4295
2012-01-13 0 0 22 18 11732
2012-01-14 0 0 30 16 5859
2012-01-15 2 19 27 19 5487
2012-01-16 1 5 26 18 5769
2012-01-17 2 47 36 21 5990
2012-01-18 1 12 24 18 5671
2012-01-19 1 11 20 19 6018
2012-01-20 3 3 22 16 4993
2012-01-21 1 17 18 19 5166
2012-01-22 1 9 21 21 5180
2012-01-23 1 11 26 18 5550
2012-01-24 1 2 30 17 5379
2012-01-25 0 0 28 20 11389
2012-01-26 1 2 25 17 5211
2012-01-27 1 1 11 16 4892
2012-01-28 0 0 17 23 5061
2012-01-29 1 7 30 17 6039
2012-01-30 1 1 26 85 5779
2012-01-31 4 4 21 19 5604
ธันวาคม 2011 12 110 797 30 183203
พฤศจิกายน 2011 8 50 588 23 139586
ตุลาคม 2011 16 109 446 17 141742
