ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
ตุลาคม 31, 2024, 03:54:51 PM

หัวใจเดินทาง [ ปี 1- 5 ]

+  TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง
|-+  ศูนย์กลางสถิติ
TRIP & TREK โลกกว้างของคนเดินทาง - ศูนย์กลางสถิติ
สถิติทั่วไป
จำนวนสมาชิกทั้งหมด: 4129
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด: 49287
จำนวนหัวข้อทั้งหมด: 18764
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด: 5
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์: 16
ออนไลน์มากที่สุด: 293 - ตุลาคม 25, 2024, 04:54:05 PM
ออนไลน์วันนี้: 76
เพจวิวทั้งหมด: 32465734
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน: 1.53
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน: 8.37
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน: 3.09
จำนวนบอร์ดทั้งหมด: 21
สมาชิกล่าสุด: zuiyuda
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน: 19.07
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง: 1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน: 5111.91
ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก บอร์ดยอดนิยม 10 บอร์ดแรก
Joyful 3237
bamboo 2603
jaroenporn 2585
นายซาไกทัดดอกฝิ่น 2148
Trekkathon 1681
Asusing 1572
artdoll256 1413
somchaizs 1363
monapan478 1202
naorinpl 1139
ใครใคร่ค้า .. ค้า 28144
มองผ่านเลนส์ 5813
หัวใจเดินทาง 4375
ผีเสื้อ และ ดอกไม้ 2822
ศิลปวัฒนธรรม 1927
เรื่องเล่าคนเดินทาง 1868
ทะเลใจ 1854
กวีแรมทาง 984
อุปกรณ์เดินทาง 537
ประชาสัมพันธ์ 173
หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด) หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)
__เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี 1128
✔โฮสติ้ง Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ 1124
จำหน่ายโมเดลการ์ตูนมาสคอต โรงงานผลิตไฟเบอร์กลาส ป้ายไวนิล ป้ายอะคิลิค งานออกแบบ 1025
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 1007
จำหน่ายฉีดผิวขาว ยาฉีดผิวขาว กลูต้าฉีด ส่งฟรี ของแท้แน่นอน ราคาปลีก-ราคาส่ง 893
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 873
ตุ๊กตา น่ารักๆ สวยๆ แต่งบ้าน แต่งคอนโดน ห้องนอน ห้องนั่งเล่น หรือใช้ของขวัญ 612
รับตัวแทน ปลีก ส่ง ตุ๊กตาราคาโรงงาน มีปลายทาง ตุ๊กตาน่ารัก ของขวัญ ของแต่งห้อง 584
รับซื้อ-รับจำนำ จำหน่ายของเก่า และวัตถุโบราณทุกชนิด pawn.in.th 357
รับซื้อ ขาย จำนำ พระเครื่อง พระบูชา ของเก่า ของสะสม ทุกชนิด ที่ wattuboran.com 357
จองตั๋วรถไฟออนไลน์ 308450
เปิดผลสำรวจรถทัวร์ "เยี่ยม-แย่" 162056
จองตั๋วรถทัวร์ทั่วไทย ทางอินเตอร์เน็ต และ ทางโทรศัพท์ 157178
อันดามันเหนือมาฆะ ฯ 52 ปู่แมนต้า + น้านโปเลียน + น้องโลมา และอื่น ๆ อีกมากมาย 97482
✔โฮสติ้ง Cloud VPS Server ราคาถูก ฟรีSSL CloudHosting Email Hosting ไม่ล่ม✔ 76897
__ น้ำหอมแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ #น้ำหอมแท้ตัดตำหนิ Testerแท้ พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย 75564
__เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัจฉริยะ NOCO GENIUS จาก USA ดีที่สุด/ถูกที่สุด ประกัน5ปี 72645
สะบายดี.. ลาวเหนือ 71621
เมืองสามหมอก 71611
หอพักวิวรรณ หอพักราคาถูก ใกล้ราชภัฎนครปฐม สะดวก สะอาด ปลอยภัย 70356
เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด ออนไลน์นานที่สุด
naorinpl 1139
nanthakan4 828
coasset22 780
property289 631
panaya624 604
compos2566 573
plusestate1 479
eakplsub64 449
northern1 400
Joyful 393
Joyful 84วัน 43นาที
นายซาไกทัดดอกฝิ่น 24วัน 13นาที
Asusing 12วัน 12ชั่วโมง 51นาที
bamboo 11วัน 3ชั่วโมง 46นาที
Trekkathon 7วัน 3ชั่วโมง 59นาที
กระโจมไฟ 6วัน 7ชั่วโมง 21นาที
naorinpl 4วัน 18ชั่วโมง 41นาที
thai 4วัน 13ชั่วโมง 54นาที
property289 4วัน 7ชั่วโมง 33นาที
nin 4วัน 2ชั่วโมง 20นาที
รายละเอียดระบบย้อนหลัง
สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
ตุลาคม 2024 42 257 3 293 555167
กันยายน 2024 21 196 3 213 177188
สิงหาคม 2024 45 216 0 19 215977
กรกฎาคม 2024 49 238 2 40 119675
มิถุนายน 2024 19 95 0 129 362397
พฤษภาคม 2024 14 78 0 236 260682
เมษายน 2024 206 402 0 70 201859
มีนาคม 2024 723 931 4 34 131190
กุมภาพันธ์ 2024 4082 4280 1 28 147029
มกราคม 2024 7110 7337 62 30 137908
ธันวาคม 2023 3620 3850 145 27 101867
พฤศจิกายน 2023 11 260 5 26 101270
ตุลาคม 2023 6 230 1 25 80035
กันยายน 2023 18 226 1 42 223290
สิงหาคม 2023 5 230 2 41 212754
กรกฎาคม 2023 6 251 1 32 209182
มิถุนายน 2023 3 235 5 34 231744
พฤษภาคม 2023 5 250 5 25 173095
เมษายน 2023 0 242 0 26 98148
มีนาคม 2023 8 287 4 26 113619
กุมภาพันธ์ 2023 6 265 3 59 152868
มกราคม 2023 2 173 1 29 148122
ธันวาคม 2022 8 161 3 37 253114
พฤศจิกายน 2022 10 176 2 29 202659
ตุลาคม 2022 12 214 5 37 172333
กันยายน 2022 9 224 0 27 163649
สิงหาคม 2022 4 209 4 29 140921
กรกฎาคม 2022 7 268 4 25 276470
มิถุนายน 2022 16 222 3 26 263151
พฤษภาคม 2022 13 222 7 33 224488
เมษายน 2022 5 203 0 31 247094
มีนาคม 2022 7 243 5 44 302569
กุมภาพันธ์ 2022 7 232 3 30 273913
มกราคม 2022 13 212 0 31 235977
ธันวาคม 2021 3 181 0 37 296485
พฤศจิกายน 2021 3 224 6 45 208875
ตุลาคม 2021 5 174 0 40 242795
กันยายน 2021 8 178 3 49 177605
สิงหาคม 2021 26 226 3 31 234882
กรกฎาคม 2021 11 196 5 45 209486
มิถุนายน 2021 12 250 3 33 235994
พฤษภาคม 2021 4 199 2 39 326145
เมษายน 2021 5 202 7 33 259070
มีนาคม 2021 6 261 7 34 247400
กุมภาพันธ์ 2021 11 238 5 28 191644
มกราคม 2021 14 296 3 38 265149
ธันวาคม 2020 15 311 6 53 233841
พฤศจิกายน 2020 13 295 4 31 183998
ตุลาคม 2020 17 291 9 36 211505
กันยายน 2020 23 349 0 172 220245
สิงหาคม 2020 44 420 10 73 214975
กรกฎาคม 2020 49 455 17 27 159006
มิถุนายน 2020 25 204 15 50 152846
พฤษภาคม 2020 0 0 0 97 209174
เมษายน 2020 1 1 2 36 188589
มีนาคม 2020 0 1 1 96 149722
กุมภาพันธ์ 2020 0 0 1 70 163000
มกราคม 2020 0 0 3 30 137351
ธันวาคม 2019 0 0 0 77 155846
พฤศจิกายน 2019 0 0 3 43 171739
ตุลาคม 2019 0 2 1 28 139564
กันยายน 2019 0 0 0 25 184799
สิงหาคม 2019 0 0 1 78 170437
กรกฎาคม 2019 0 0 2 28 178625
มิถุนายน 2019 1 1 1 32 216780
พฤษภาคม 2019 1 1 0 36 216008
เมษายน 2019 0 0 1 41 215632
มีนาคม 2019 4 4 0 28 302185
กุมภาพันธ์ 2019 0 2 0 33 229886
มกราคม 2019 0 0 1 35 343511
ธันวาคม 2018 0 0 0 32 331837
พฤศจิกายน 2018 0 0 1 32 273279
ตุลาคม 2018 0 0 0 30 184695
กันยายน 2018 0 0 6 25 116592
สิงหาคม 2018 0 1 9 17 90279
กรกฎาคม 2018 0 2 5 28 158982
มิถุนายน 2018 0 3 6 24 253761
พฤษภาคม 2018 1 23 6 28 223453
เมษายน 2018 0 4 8 28 304366
มีนาคม 2018 0 0 5 26 323016
กุมภาพันธ์ 2018 0 0 6 27 267350
มกราคม 2018 0 1 4 25 338683
ธันวาคม 2017 0 1 4 24 261987
พฤศจิกายน 2017 0 0 5 24 142795
ตุลาคม 2017 0 0 6 21 142379
กันยายน 2017 0 0 2 20 100010
สิงหาคม 2017 0 1 2 19 109165
กรกฎาคม 2017 1 9 3 20 128270
มิถุนายน 2017 1 10 7 31 125597
พฤษภาคม 2017 10 208 12 28 174812
เมษายน 2017 9 122 15 19 124166
มีนาคม 2017 7 123 9 19 125548
กุมภาพันธ์ 2017 11 140 26 23 118444
มกราคม 2017 6 131 59 23 112980
ธันวาคม 2016 3 144 146 28 260499
พฤศจิกายน 2016 8 162 78 26 145406
ตุลาคม 2016 8 153 80 34 133612
กันยายน 2016 4 146 48 36 120890
สิงหาคม 2016 5 129 45 22 116775
กรกฎาคม 2016 17 154 63 34 131747
มิถุนายน 2016 29 186 55 23 142755
พฤษภาคม 2016 30 158 57 30 141486
เมษายน 2016 27 60 98 22 132006
มีนาคม 2016 11 32 89 26 195668
กุมภาพันธ์ 2016 6 36 80 28 239112
มกราคม 2016 25 63 85 25 181726
ธันวาคม 2015 4 52 205 48 150879
พฤศจิกายน 2015 6 53 99 20 117313
ตุลาคม 2015 5 33 93 30 173150
กันยายน 2015 11 14 83 32 143041
สิงหาคม 2015 10 14 53 25 126638
กรกฎาคม 2015 5 7 20 24 150713
มิถุนายน 2015 17 24 11 14 104836
พฤษภาคม 2015 24 35 13 18 105484
เมษายน 2015 15 20 24 31 119450
มีนาคม 2015 12 34 12 28 143593
กุมภาพันธ์ 2015 22 25 8 35 153917
มกราคม 2015 17 19 8 46 191209
ธันวาคม 2014 8 14 22 26 122960
พฤศจิกายน 2014 3 9 14 71 133872
ตุลาคม 2014 1 7 16 41 195194
กันยายน 2014 9 20 13 40 173532
สิงหาคม 2014 8 62 27 54 118142
กรกฎาคม 2014 2 16 42 26 129143
มิถุนายน 2014 6 47 28 36 137948
พฤษภาคม 2014 18 37 34 36 112101
เมษายน 2014 9 26 71 45 119727
มีนาคม 2014 11 17 64 33 128324
กุมภาพันธ์ 2014 7 18 32 36 152895
มกราคม 2014 27 44 53 37 144436
ธันวาคม 2013 10 24 62 39 122316
พฤศจิกายน 2013 25 70 33 26 120279
ตุลาคม 2013 14 41 32 41 148959
กันยายน 2013 22 31 25 45 163904
สิงหาคม 2013 5 10 15 34 229495
กรกฎาคม 2013 8 11 22 54 206299
มิถุนายน 2013 9 21 17 36 192848
พฤษภาคม 2013 16 50 35 42 186974
เมษายน 2013 7 27 58 57 191750
มีนาคม 2013 18 69 51 54 165711
กุมภาพันธ์ 2013 6 21 41 29 111928
มกราคม 2013 12 41 17 35 145787
ธันวาคม 2012 4 34 16 27 116448
พฤศจิกายน 2012 12 39 14 22 99572
ตุลาคม 2012 18 57 11 26 100218
กันยายน 2012 33 69 18 21 104053
สิงหาคม 2012 35 193 20 33 76872
กรกฎาคม 2012 37 289 12 31 133524
มิถุนายน 2012 40 227 12 33 94275
พฤษภาคม 2012 21 191 21 20 96811
เมษายน 2012 15 54 23 19 98024
มีนาคม 2012 11 55 15 21 108230
กุมภาพันธ์ 2012 24 106 185 22 145014
มกราคม 2012 29 202 712 85 173454
ธันวาคม 2011 12 110 797 30 183203
พฤศจิกายน 2011 8 50 588 23 139586
ตุลาคม 2011 16 109 446 17 141742
กันยายน 2011 20 336 467 15 151793
สิงหาคม 2011 14 120 477 23 134224
กรกฎาคม 2011 29 337 459 17 148145
มิถุนายน 2011 32 342 336 17 156137
พฤษภาคม 2011 22 242 35 26 117195
เมษายน 2011 34 237 27 23 90348
มีนาคม 2011 46 403 36 19 99067
2011-03-01 1 3 0 11 3298
2011-03-02 1 5 1 13 3284
2011-03-03 2 9 0 16 2962
2011-03-04 5 31 1 15 3028
2011-03-05 3 25 1 12 3490
2011-03-06 2 4 0 11 3198
2011-03-07 0 7 4 16 3467
2011-03-08 0 2 1 15 3648
2011-03-09 1 2 1 14 3457
2011-03-10 0 21 0 13 3236
2011-03-11 1 7 0 14 2978
2011-03-12 1 9 1 12 3241
2011-03-13 10 114 1 11 3257
2011-03-14 2 12 1 19 2985
2011-03-15 1 2 2 15 3437
2011-03-16 1 47 3 14 3399
2011-03-17 1 2 1 14 3150
2011-03-18 1 9 1 16 3297
2011-03-19 1 2 3 11 3884
2011-03-20 0 0 1 12 2892
2011-03-21 9 30 1 11 3372
2011-03-22 0 12 4 12 3411
2011-03-23 1 26 1 13 3541
2011-03-24 0 10 2 15 3913
2011-03-25 0 1 0 14 2662
2011-03-26 0 0 0 12 3115
2011-03-27 0 0 1 12 2416
2011-03-28 2 6 1 12 2410
2011-03-29 0 3 2 18 3510
2011-03-30 0 0 1 11 2913
2011-03-31 0 2 0 12 2216
กุมภาพันธ์ 2011 38 223 25 26 97833
มกราคม 2011 29 337 24 23 87315
ธันวาคม 2010 23 234 25 22 97880
พฤศจิกายน 2010 26 283 24 25 106232
2010-11-01 0 3 0 18 3593
2010-11-02 2 10 0 25 2771
2010-11-03 2 54 1 18 4129
2010-11-04 1 25 2 14 3448
2010-11-05 2 4 1 12 2191
2010-11-06 0 1 2 14 2157
2010-11-07 2 8 1 10 1977
2010-11-08 2 10 1 13 2648
2010-11-09 0 7 0 17 3433
2010-11-10 1 1 0 13 3587
2010-11-11 1 2 1 13 3639
2010-11-12 1 4 1 15 4412
2010-11-13 0 1 1 15 3011
2010-11-14 0 0 2 12 2539
2010-11-15 0 0 1 14 4062
2010-11-16 1 3 1 15 4470
2010-11-17 0 5 0 14 3892
2010-11-18 1 15 0 14 4627
2010-11-19 0 0 0 15 4964
2010-11-20 0 0 1 11 2851
2010-11-21 1 12 0 11 4171
2010-11-22 0 2 1 13 3368
2010-11-23 0 1 2 17 3678
2010-11-24 1 9 1 14 4053
2010-11-25 2 40 1 16 5145
2010-11-26 1 31 2 17 3872
2010-11-27 2 16 0 12 3599
2010-11-28 0 6 0 12 3606
2010-11-29 2 10 1 13 3150
2010-11-30 1 3 0 14 3189
ตุลาคม 2010 44 448 44 62 94327
กันยายน 2010 67 694 45 26 106956
สิงหาคม 2010 35 364 27 56 82488
2010-08-01 1 13 0 13 2067
2010-08-02 2 25 4 18 2599
2010-08-03 2 17 0 13 2488
2010-08-04 0 4 2 12 2153
2010-08-05 0 1 0 11 2308
2010-08-06 1 11 1 13 2416
2010-08-07 0 3 2 11 2103
2010-08-08 0 4 1 10 2057
2010-08-09 0 2 0 14 2128
2010-08-10 2 12 1 15 2451
2010-08-11 2 23 1 11 2250
2010-08-12 0 4 0 13 2686
2010-08-13 1 4 3 13 2350
2010-08-14 3 4 3 11 2436
2010-08-15 1 2 1 10 2385
2010-08-16 4 51 2 14 3218
2010-08-17 1 8 0 15 3068
2010-08-18 1 50 1 13 2701
2010-08-19 0 9 1 16 2527
2010-08-20 3 39 0 14 2641
2010-08-21 1 7 1 11 2574
2010-08-22 1 4 0 12 2469
2010-08-23 1 11 0 51 3149
2010-08-24 2 6 0 16 2781
2010-08-25 2 10 0 14 3162
2010-08-26 0 3 0 15 3299
2010-08-27 1 1 0 14 3473
2010-08-28 0 3 1 11 2802
2010-08-29 0 0 2 14 2761
2010-08-30 2 25 0 56 3612
2010-08-31 1 8 0 14 3374
กรกฎาคม 2010 29 249 24 56 71781
2010-07-01 0 0 0 10 2097
2010-07-02 0 0 1 16 2113
2010-07-03 0 0 1 9 1881
2010-07-04 2 5 1 9 1897
2010-07-05 1 5 1 9 2097
2010-07-06 1 5 2 14 2420
2010-07-07 1 4 0 12 2073
2010-07-08 1 13 1 16 2897
2010-07-09 0 4 1 49 2204
2010-07-10 0 3 0 9 1847
2010-07-11 1 7 0 10 1861
2010-07-12 0 2 2 11 2400
2010-07-13 3 4 0 13 2285
2010-07-14 2 12 0 12 2495
2010-07-15 0 13 2 13 2393
2010-07-16 1 7 0 10 2275
2010-07-17 1 6 0 10 2078
2010-07-18 1 11 1 56 2437
2010-07-19 1 12 0 15 2687
2010-07-20 1 10 2 14 2876
2010-07-21 0 0 1 16 2647
2010-07-22 4 29 1 12 2619
2010-07-23 1 5 2 14 2395
2010-07-24 0 2 3 13 2367
2010-07-25 0 3 0 11 2132
2010-07-26 2 31 1 10 2260
2010-07-27 2 15 0 12 2214
2010-07-28 1 4 1 16 2244
2010-07-29 1 30 0 12 2864
2010-07-30 1 7 0 11 2327
2010-07-31 0 0 0 11 2399
มิถุนายน 2010 55 556 29 63 72326
พฤษภาคม 2010 58 460 17 24 72210
เมษายน 2010 25 305 11 44 67721
มีนาคม 2010 38 315 14 15 78438
กุมภาพันธ์ 2010 130 595 22 20 93386
มกราคม 2010 48 492 40 20 84661
ธันวาคม 2009 70 204 22 35 83516
พฤศจิกายน 2009 36 346 23 37 100214
ตุลาคม 2009 49 351 40 77 84698
กันยายน 2009 50 215 27 30 75454
2009-09-01 1 10 0 12 2434
2009-09-02 1 6 4 20 2814
2009-09-03 3 6 0 29 3016
2009-09-04 0 2 2 27 6309
2009-09-05 2 4 0 27 3233
2009-09-06 5 28 0 26 2537
2009-09-07 2 15 2 26 2876
2009-09-08 2 3 2 30 2829
2009-09-09 1 4 0 26 2532
2009-09-10 3 12 0 11 2273
2009-09-11 1 2 2 12 2287
2009-09-12 1 5 0 13 2039
2009-09-13 2 23 1 19 2408
2009-09-14 3 14 1 23 3035
2009-09-15 1 1 2 25 2022
2009-09-16 0 1 2 10 2434
2009-09-17 0 0 0 11 2214
2009-09-18 0 0 3 17 2875
2009-09-19 0 0 0 12 1970
2009-09-20 0 0 0 10 1376
2009-09-21 3 6 1 12 2636
2009-09-22 1 3 1 13 2282
2009-09-23 1 5 0 11 1982
2009-09-24 1 8 2 10 1802
2009-09-25 0 0 0 16 2127
2009-09-26 0 0 0 12 1981
2009-09-27 0 0 0 11 1811
2009-09-28 6 16 1 11 2828
2009-09-29 6 30 1 13 1899
2009-09-30 4 11 0 11 2593
สิงหาคม 2009 31 209 34 14 72290
กรกฎาคม 2009 43 361 93 15 74017
มิถุนายน 2009 29 280 122 17 77019
2009-06-01 1 10 2 11 2321
2009-06-02 1 41 4 12 2945
2009-06-03 2 5 5 10 2154
2009-06-04 0 0 3 17 2405
2009-06-05 0 7 3 11 1880
2009-06-06 0 0 5 8 1983
2009-06-07 3 7 2 9 2349
2009-06-08 2 25 3 11 2658
2009-06-09 0 7 11 13 2486
2009-06-10 1 3 8 11 1925
2009-06-11 1 7 4 11 2134
2009-06-12 0 4 5 10 2023
2009-06-13 2 8 7 10 2134
2009-06-14 0 0 0 8 1723
2009-06-15 1 6 2 14 2170
2009-06-16 0 5 5 11 2243
2009-06-17 1 6 6 13 5493
2009-06-18 4 12 4 12 2366
2009-06-19 2 22 4 13 2653
2009-06-20 0 4 3 9 1822
2009-06-21 1 3 1 9 2304
2009-06-22 1 6 6 16 3169
2009-06-23 0 8 4 12 2964
2009-06-24 2 6 4 12 2778
2009-06-25 0 5 3 14 3739
2009-06-26 1 4 0 10 2390
2009-06-27 0 0 2 10 2317
2009-06-28 1 1 7 10 2437
2009-06-29 2 61 4 14 3811
2009-06-30 0 7 5 13 3243
พฤษภาคม 2009 35 339 141 14 89072
เมษายน 2009 31 291 140 20 84735
มีนาคม 2009 50 400 67 18 94588
กุมภาพันธ์ 2009 70 426 126 19 95521
2009-02-01 0 9 7 12 3635
2009-02-02 3 12 2 19 3782
2009-02-03 1 5 7 19 4437
2009-02-04 1 22 3 12 4311
2009-02-05 3 9 5 13 3419
2009-02-06 9 10 13 15 7565
2009-02-07 1 5 7 9 2664
2009-02-08 16 16 4 10 1833
2009-02-09 12 15 5 9 3036
2009-02-10 0 4 4 11 2996
2009-02-11 4 16 6 15 3512
2009-02-12 1 17 4 14 2437
2009-02-13 3 33 5 13 4007
2009-02-14 0 2 1 11 1862
2009-02-15 1 4 1 11 2768
2009-02-16 0 49 3 15 3510
2009-02-17 2 24 10 17 8182
2009-02-18 1 26 7 14 3129
2009-02-19 0 11 2 14 3190
2009-02-20 2 40 5 13 3407
2009-02-21 1 10 5 10 2818
2009-02-22 0 7 3 11 2658
2009-02-23 4 15 2 14 3193
2009-02-24 2 45 3 13 4359
2009-02-25 1 12 4 14 4285
2009-02-26 1 6 8 16 2984
2009-02-27 1 2 0 11 1542
มกราคม 2009 53 283 141 17 124927
2009-01-01 0 0 3 6 2611
2009-01-02 0 0 3 9 3281
2009-01-03 2 2 5 9 3453
2009-01-04 3 6 3 10 4482
2009-01-05 0 9 2 14 3751
2009-01-06 1 7 6 14 3395
2009-01-07 2 49 11 17 3494
2009-01-08 2 5 3 14 3606
2009-01-09 2 3 4 17 3379
2009-01-10 1 3 3 11 3835
2009-01-11 0 1 7 9 2695
2009-01-12 1 5 3 13 3070
2009-01-13 2 48 8 15 4227
2009-01-14 2 11 5 15 4461
2009-01-15 1 7 5 14 5469
2009-01-16 3 19 4 12 4349
2009-01-17 0 1 4 9 2145
2009-01-18 1 2 2 11 3384
2009-01-19 2 7 4 13 3169
2009-01-20 1 5 3 14 3514
2009-01-21 1 4 5 12 3331
2009-01-22 2 3 9 15 4003
2009-01-23 2 4 2 13 13332
2009-01-24 1 4 4 11 4693
2009-01-25 5 10 6 12 4484
2009-01-26 3 11 4 14 4178
2009-01-27 1 6 6 15 3211
2009-01-28 3 22 5 14 3404
2009-01-29 7 18 4 14 4026
2009-01-30 1 4 4 13 5265
2009-01-31 1 7 4 11 3230
ธันวาคม 2008 42 381 104 44 129513
2008-12-01 1 22 0 16 2827
2008-12-02 1 5 0 13 4114
2008-12-03 2 8 0 12 4140
2008-12-04 0 7 2 15 4332
2008-12-05 3 5 2 11 3755
2008-12-06 0 0 2 11 3534
2008-12-07 6 35 0 12 3823
2008-12-08 0 19 0 13 4150
2008-12-09 0 1 3 13 3315
2008-12-10 1 11 4 10 3415
2008-12-11 3 34 5 15 3410
2008-12-12 0 4 5 15 2854
2008-12-13 0 0 7 9 13269
2008-12-14 3 9 9 13 3186
2008-12-15 1 8 8 18 4049
2008-12-16 2 9 5 15 3907
2008-12-17 0 10 4 16 4240
2008-12-18 1 20 2 12 3740
2008-12-19 5 24 2 13 3316
2008-12-20 0 0 1 9 3713
2008-12-21 1 8 0 14 5385
2008-12-22 1 2 6 16 4537
2008-12-23 0 4 4 14 3743
2008-12-24 3 39 13 17 4536
2008-12-25 3 39 4 15 4575
2008-12-26 2 12 4 15 4385
2008-12-27 1 13 3 12 4006
2008-12-28 1 3 2 9 3619
2008-12-29 1 9 5 13 3762
2008-12-30 0 21 1 44 4987
2008-12-31 0 0 1 8 2889
พฤศจิกายน 2008 38 601 73 26 115055
2008-11-01 1 12 0 15 4037
2008-11-02 2 8 1 10 3990
2008-11-03 2 12 1 13 3870
2008-11-04 0 13 1 14 3908
2008-11-05 2 15 2 16 2933
2008-11-06 0 10 0 11 2054
2008-11-07 3 49 0 14 4173
2008-11-08 0 4 1 11 2685
2008-11-09 0 0 1 10 2967
2008-11-10 0 3 0 15 4002
2008-11-11 0 8 1 16 3559
2008-11-12 3 59 3 19 4199
2008-11-13 2 20 1 16 3949
2008-11-14 0 0 4 13 2815
2008-11-15 0 0 5 11 3025
2008-11-16 0 0 4 11 8564
2008-11-17 2 27 1 14 3981
2008-11-18 2 19 4 15 4034
2008-11-19 4 33 3 26 3563
2008-11-20 3 24 6 17 3762
2008-11-21 0 7 3 14 3490
2008-11-22 2 11 2 16 3773
2008-11-23 1 23 3 11 4082
2008-11-24 4 67 6 15 3848
2008-11-25 2 51 6 14 4713
2008-11-26 1 17 3 19 5066
2008-11-27 0 9 4 15 3626
2008-11-28 1 12 2 15 3570
2008-11-29 1 79 3 10 3200
2008-11-30 0 9 2 10 3617
ตุลาคม 2008 45 363 42 122 102544
กันยายน 2008 52 420 27 28 87146
สิงหาคม 2008 43 382 25 31 79731
2008-08-01 1 3 2 18 2638
2008-08-02 0 2 1 16 2258
2008-08-03 0 0 0 13 1755
2008-08-04 4 17 1 23 2806
2008-08-05 0 10 2 23 2884
2008-08-06 1 11 1 22 3002
2008-08-07 3 15 1 17 3084
2008-08-08 0 37 1 19 3327
2008-08-09 0 1 1 13 2020
2008-08-10 1 13 0 12 1764
2008-08-11 1 9 0 18 2406
2008-08-12 6 17 1 18 2201
2008-08-13 5 44 1 31 3174
2008-08-14 1 17 1 18 3302
2008-08-15 0 5 1 18 2215
2008-08-16 1 11 1 14 2796
2008-08-17 2 29 0 21 2052
2008-08-18 0 18 2 25 2926
2008-08-19 2 27 1 18 3133
2008-08-20 1 8 0 15 3009
2008-08-21 0 2 0 13 2854
2008-08-22 2 21 1 18 2974
2008-08-23 2 6 0 13 2071
2008-08-24 1 8 0 15 2064
2008-08-25 1 11 1 17 2266
2008-08-26 1 10 0 22 2167
2008-08-27 1 5 0 20 2423
2008-08-28 3 15 4 19 3131
2008-08-29 2 6 1 14 3308
2008-08-30 0 2 0 10 1802
2008-08-31 1 2 0 8 1919
กรกฎาคม 2008 50 436 19 32 78845
2008-07-01 3 13 0 32 2389
2008-07-02 3 12 1 16 1231
2008-07-03 3 32 1 23 2675
2008-07-04 2 35 0 21 3027
2008-07-05 2 7 1 14 2065
2008-07-06 0 6 1 13 2187
2008-07-07 2 33 1 20 3165
2008-07-08 0 11 0 18 2618
2008-07-09 1 7 2 19 3277
2008-07-10 2 20 1 22 2770
2008-07-11 3 16 1 17 2640
2008-07-12 1 2 0 17 1889
2008-07-13 2 13 2 30 2207
2008-07-14 0 11 0 17 2746
2008-07-15 1 4 0 19 2625
2008-07-16 2 5 1 17 3276
2008-07-17 0 3 1 21 3593
2008-07-18 0 0 0 11 1862
2008-07-19 1 17 0 11 2006
2008-07-20 1 9 1 17 1322
2008-07-21 2 9 0 14 2295
2008-07-22 2 19 1 19 2403
2008-07-23 6 51 1 28 3009
2008-07-24 2 12 0 16 3000
2008-07-25 2 10 1 15 2530
2008-07-26 0 3 0 17 2495
2008-07-27 0 2 0 11 1881
2008-07-28 2 20 1 20 3611
2008-07-29 1 11 0 17 2309
2008-07-30 3 25 1 20 3037
2008-07-31 1 18 0 17 2705
มิถุนายน 2008 61 576 12 27 45446
พฤษภาคม 2008 64 710 86 23 67970
เมษายน 2008 34 469 17 28 63748
มีนาคม 2008 36 388 16 19 42110
2008-03-01 2 17 3 15 1358
2008-03-02 2 10 1 10 1388
2008-03-03 5 28 3 12 1899
2008-03-04 1 4 0 8 1126
2008-03-05 1 7 0 8 1145
2008-03-06 0 4 0 5 577
